Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
1.6 EcoBoost | 160 л/с. | 2011.02 - 2015.01 | универсал |
1.6 TDCi | 115 л/с. | 2011.02 - 2015.01 | универсал |
1.6 Ti | 125 л/с. | 2007.03 - 2010.12 | универсал |
1.6 Ti | 110 л/с. | 2007.03 - 2012.12 | универсал |
1.6 Ti | 120 л/с. | 2010.07 - 2015.01 | универсал |
1.8 TDCi | 125 л/с. | 2007.06 - 2012.12 | универсал |
1.8 TDCi | 100 л/с. | 2007.03 - 2012.12 | универсал |
2.0 | 145 л/с. | 2007.03 - 2015.01 | универсал |
2.0 EcoBoost | 240 л/с. | 2010.07 - 2015.01 | универсал |
2.0 Flexifuel | 145 л/с. | 2009.03 - 2015.01 | универсал |
2.0 LPG | 145 л/с. | 2009.07 - 2015.01 | универсал |
2.0 SCTi | 203 л/с. | 2010.03 - 2015.01 | универсал |
2.0 TDCi | 163 л/с. | 2010.03 - 2015.01 | универсал |
2.0 TDCi | 130 л/с. | 2007.03 - 2012.12 | универсал |
2.0 TDCi | 115 л/с. | 2007.11 - 2015.01 | универсал |
2.0 TDCi | 136 л/с. | 2007.03 - 2014.12 | универсал |
2.0 TDCi | 140 л/с. | 2007.03 - 2015.01 | универсал |
2.2 TDCi | 200 л/с. | 2010.07 - 2015.01 | универсал |
2.2 TDCi | 175 л/с. | 2008.03 - 2010.10 | универсал |
2.3 | 160 л/с. | 2007.07 - 2015.01 | универсал |
2.5 | 220 л/с. | 2007.03 - 2012.12 | универсал |
FEBI
|
FEBI 104788
|
В наявності: 1 шт. | на складі |
774.09
грн.
|
|
TOPRAN 304163
|
В наявності: 1 шт. | 1-2 дн. |
646.38
грн.
|
||
AIC
|
AIC 55357
|
В наявності: 7 шт. | 24 години |
681.25
грн.
|
|
DENCKERMANN
|
DENCKERMANN A220027
|
В наявності: 5 шт. | 2-3 дн. |
444.96
грн.
|
|
KAMOKA F602401
|
Пошук |