Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
1.0 EcoBoost | 125 л/с. | 2012.02 - Выпускается | универсал |
1.0 EcoBoost | 100 л/с. | 2012.02 - Выпускается | универсал |
1.5 EcoBoost | 150 л/с. | 2014.09 - Выпускается | универсал |
1.5 EcoBoost | 182 л/с. | 2014.09 - Выпускается | универсал |
1.5 TDCi | 95 л/с. | 2014.09 - Выпускается | универсал |
1.5 TDCi | 120 л/с. | 2014.09 - Выпускается | универсал |
1.6 EcoBoost | 150 л/с. | 2010.07 - Выпускается | универсал |
1.6 EcoBoost | 182 л/с. | 2010.07 - Выпускается | универсал |
1.6 Flexifuel | 120 л/с. | 2010.07 - Выпускается | универсал |
1.6 LPG | 120 л/с. | 2012.02 - Выпускается | универсал |
1.6 TDCi | 115 л/с. | 2010.07 - Выпускается | универсал |
1.6 TDCi | 95 л/с. | 2010.07 - Выпускается | универсал |
1.6 TDCi ECOnetic | 105 л/с. | 2012.05 - Выпускается | универсал |
1.6 Ti | 125 л/с. | 2010.07 - Выпускается | универсал |
1.6 Ti | 85 л/с. | 2011.08 - Выпускается | универсал |
1.6 Ti | 105 л/с. | 2010.07 - Выпускается | универсал |
2.0 | 150 л/с. | 2013.10 - Выпускается | универсал |
2.0 ST | 250 л/с. | 2012.07 - Выпускается | универсал |
2.0 TDCi | 140 л/с. | 2010.07 - Выпускается | универсал |
2.0 TDCi | 163 л/с. | 2010.07 - Выпускается | универсал |
2.0 TDCi | 115 л/с. | 2010.07 - Выпускается | универсал |
2.0 TDCi | 150 л/с. | 2014.11 - Выпускается | универсал |
FEBI
|
FEBI 104788
|
В наявності: 1 шт. | на складі |
774.09
грн.
|
|
AIC
|
AIC 55357
|
В наявності: 7 шт. | 24 години |
681.25
грн.
|
|
DENCKERMANN
|
DENCKERMANN A220027
|
В наявності: 5 шт. | 2-3 дн. |
444.96
грн.
|
|
KAMOKA F602401
|
Пошук |