• Головна /
  • 49679 SIDEM Важіль підвіски, підвіска коліс

49679 SIDEM Важіль підвіски, підвіска коліс

Характеристики

Сторона монтажу знизу
Сторона монтажу спереду
Сторона монтажу Передня вісь праворуч
Розмір конуса [мм] 17,5
Матеріал Алюміній
Тип руля Поздовжній важіль підвіски
Дотримуватися вказівок щодо сервісного обслуговування
парні номери артикулів 49678
тільки у поєднанні з Ball joint
Штанга/підпірний брус Шток
Важіль підвіски, підвіска коліс

Модель Модифікація Дата випуску Інформація
E-CLASS (W212) E 200 NGT (212.035) 156 к.с. 2013.07-2015.12 Тип конструкції: Ліфтбек
E-CLASS (W212) E 200 NGT (212.041) 163 к.с. 2011.03-2015.12 Тип конструкції: Ліфтбек
E-CLASS (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148) 184 к.с. 2009.08-2015.12 Тип конструкції: Ліфтбек
E-CLASS (W212) E 200 (212.034) 184 к.с. 2013.01-2016.12 Тип конструкції: Ліфтбек
E-CLASS (W212) E 250 CGI (212.047, 212.147) 204 к.с. 2009.01-2015.12 Тип конструкції: Ліфтбек
E-CLASS (W212) E 250 (212.036) 211 к.с. 2013.01-2016.12 Тип конструкції: Ліфтбек
E-CLASS (W212) E 300 (212.054) 231 к.с. 2009.01-2013.12 Тип конструкції: Ліфтбек
E-CLASS (W212) E 300 (212.055) 252 к.с. 2011.07-2015.12 Тип конструкції: Ліфтбек
E-CLASS (W212) E 350 (212.056) 272 к.с. 2009.01-2013.12 Тип конструкції: Ліфтбек
E-CLASS (W212) E 350 CGI (212.057) 292 к.с. 2009.01-2011.08 Тип конструкції: Ліфтбек
E-CLASS (W212) E 350 (212.059) 306 к.с. 2011.09-2015.12 Тип конструкції: Ліфтбек
E-CLASS (W212) E 400 (212.065) 333 к.с. 2013.01-2016.12 Тип конструкції: Ліфтбек
E-CLASS (W212) E 400 (212.061) 333 к.с. 2014.07-2015.12 Тип конструкції: Ліфтбек
E-CLASS (W212) E 500 (212.072) 388 к.с. 2009.01-2011.12 Тип конструкції: Ліфтбек
E-CLASS (W212) E 500 (212.073) 408 к.с. 2011.09-2015.12 Тип конструкції: Ліфтбек
E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.074) 525 к.с. 2011.02-2016.12 Тип конструкції: Ліфтбек
E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.074) 558 к.с. 2011.02-2016.12 Тип конструкції: Ліфтбек
E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.075) 585 к.с. 2013.02-2016.12 Тип конструкції: Ліфтбек
E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.077) 525 к.с. 2009.12-2015.12 Тип конструкції: Ліфтбек
E-CLASS (W212) E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) 136 к.с. 2009.01-2015.12 Тип конструкції: Ліфтбек
E-CLASS (W212) E 220 CDI 163 к.с. 2009.01-2015.12 Тип конструкції: Ліфтбек
E-CLASS (W212) E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) 170 к.с. 2009.01-2016.12 Тип конструкції: Ліфтбек
E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) 204 к.с. 2009.01-2016.12 Тип конструкції: Ліфтбек
E-CLASS (W212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) 204 к.с. 2011.12-2016.12 Тип конструкції: Ліфтбек
E-CLASS (W212) E 300 CDI (212.020) 204 к.с. 2009.12-2010.12 Тип конструкції: Ліфтбек
E-CLASS (W212) E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) 231 к.с. 2011.03-2015.12 Тип конструкції: Ліфтбек
E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC (212.024) 211 к.с. 2009.01-2015.12 Тип конструкції: Ліфтбек
E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.025) 231 к.с. 2009.01-2015.12 Тип конструкції: Ліфтбек
E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 252 к.с. 2013.01-2015.12 Тип конструкції: Ліфтбек
E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.023) 265 к.с. 2011.03-2015.12 Тип конструкції: Ліфтбек
E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC (212.026) 258 к.с. 2014.05-2015.12 Тип конструкції: Ліфтбек