Товщина [мм] | 2,498 |
Положення/градус | 1-5; 7 |
Положення/градус | 6 |
механічна обробка | зі змащувальною канавкою 180° |
хім. властивість | без свинцю |
Додатковий виріб/додаткова інформація 2 | Алюмінієвий сплав на сталевій підложці |
Номер компонента | 02-3646 |
Номер компонента | 02-3647H |
для діаметра вала від [мм] | 59,971 |
до діаметра вала [мм] | 59,99 |
для діаметра корпуса від [мм] | 65 |
до діаметра корпуса [мм] | 65,019 |
для просвіту підшипника від [мм] | 0,02 |
Стандартний розмір [СТД] |