Ширина 1 [мм] | 144,0 |
Висота 1 [мм] | 60,0 |
Ширина 2 [мм] | 144,0 |
Висота 2 [мм] | 70,0 |
Товщина [мм] | 19,6 |
Контакт попередження про знос | підготовлено для індикації попередження про зношення |
Контакт попередження про знос | без контакту попередження про знос |
Додатковий виріб/додаткова інформація 2 | з гвинтами гальмівного супорта |
Кількість гвинтів | 4 |
Гальмівна система | Lucas / TRW |
Знак відповідності нормам | E1 90R-02A0258/0088 |
Наявний код MAPP | |
Дозволено для потужності ТЗ [кВт] | 225 |
Бренд | Номер |
---|---|
MERCEDES-BENZ | 008 420 37 20 |
MERCEDES-BENZ | 008 420 36 20 |
MERCEDES-BENZ | A 008 420 36 20 |
MERCEDES-BENZ | A 008 420 37 20 |
MERCEDES-BENZ | 000 420 87 00 |
MERCEDES-BENZ | A 000 420 87 00 |
MERCEDES-BENZ | A 000 420 89 03 |
MERCEDES-BENZ | 000 420 89 03 |
MERCEDES-BENZ | A 000 420 97 03 |
MERCEDES-BENZ | 000 420 97 03 |