Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
0.9 | 105 л/с. | 2013.07 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
0.9 Twinair Turbo | 86 л/с. | 2012.03 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
1.2 (199AXZ1A, 199BXZ1A) | 69 л/с. | 2012.03 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
1.3 D Multijet | 95 л/с. | 2012.03 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
1.3 D Multijet | 75 л/с. | 2012.03 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
1.4 (199AXB1A, 199BXB1A, 199BXB11, 199AXB11) | 78 л/с. | 2012.03 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
1.4 Bifuel | 78 л/с. | 2012.03 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
1.4 Multi Air | 105 л/с. | 2012.03 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
1.4 Natural Power | 78 л/с. | 2012.03 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
IMPERGOM
|
IMPERGOM 41263
|
В наявності: 1 шт. | на складі |
70.13
грн.
|
|
IMPERGOM
|
IMPERGOM 41264
|
В наявності: 1 шт. | на складі |
70.13
грн.
|