Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
1.8 TFSI | 170 л/с. | 2011.11 - 2015.12 | универсал |
1.8 TFSI | 120 л/с. | 2008.04 - 2015.12 | универсал |
1.8 TFSI | 160 л/с. | 2007.11 - 2012.03 | универсал |
1.8 TFSI quattro | 170 л/с. | 2011.11 - 2015.12 | универсал |
1.8 TFSI quattro | 160 л/с. | 2008.09 - 2012.03 | универсал |
2.0 TDI | 143 л/с. | 2008.04 - 2015.12 | универсал |
2.0 TDI | 136 л/с. | 2008.04 - 2015.12 | универсал |
2.0 TDI | 150 л/с. | 2013.05 - 2015.12 | универсал |
2.0 TDI | 177 л/с. | 2011.11 - 2015.12 | универсал |
2.0 TDI | 170 л/с. | 2008.04 - 2012.03 | универсал |
2.0 TDI | 120 л/с. | 2008.06 - 2015.12 | универсал |
2.0 TDI | 190 л/с. | 2013.09 - 2015.12 | универсал |
2.0 TDI | 163 л/с. | 2008.08 - 2015.12 | универсал |
2.0 TDI quattro | 190 л/с. | 2013.09 - 2015.12 | универсал |
2.0 TDI quattro | 143 л/с. | 2008.04 - 2015.12 | универсал |
2.0 TDI quattro | 170 л/с. | 2008.08 - 2012.03 | универсал |
2.0 TDI quattro | 177 л/с. | 2011.11 - 2015.12 | универсал |
2.0 TDI quattro | 150 л/с. | 2013.05 - 2015.12 | универсал |
2.0 TFSI | 211 л/с. | 2008.06 - 2013.05 | универсал |
2.0 TFSI | 224 л/с. | 2013.05 - 2015.12 | универсал |
2.0 TFSI | 180 л/с. | 2008.06 - 2015.12 | универсал |
2.0 TFSI flexible fuel | 180 л/с. | 2009.11 - 2015.12 | универсал |
2.0 TFSI flexible fuel quattro | 180 л/с. | 2009.11 - 2015.12 | универсал |
2.0 TFSI quattro | 211 л/с. | 2008.06 - 2015.12 | универсал |
2.0 TFSI quattro | 224 л/с. | 2013.05 - 2015.12 | универсал |
2.7 TDI | 163 л/с. | 2008.06 - 2012.03 | универсал |
2.7 TDI | 190 л/с. | 2008.04 - 2012.03 | универсал |
3.0 TDI | 204 л/с. | 2011.11 - 2015.12 | универсал |
3.0 TDI quattro | 245 л/с. | 2011.11 - 2015.12 | универсал |
3.0 TDI quattro | 240 л/с. | 2008.04 - 2012.03 | универсал |
3.0 TFSI quattro | 272 л/с. | 2012.02 - 2015.12 | универсал |
3.2 FSI | 265 л/с. | 2008.09 - 2012.03 | универсал |
3.2 FSI quattro | 265 л/с. | 2008.04 - 2012.03 | универсал |
S4 quattro | 333 л/с. | 2008.11 - 2015.12 | универсал |
3RG
|
3RG 26716
|
В наявності: 3 шт. | 1-2 дн. |
61.44
грн.
|
|
3RG
|
3RG 26720
|
В наявності: 4 шт. | 1-2 дн. |
63.36
грн.
|
|
3RG
|
3RG 26726
|
В наявності: 4 шт. | 1-2 дн. |
42.72
грн.
|