Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD) | 73 л/с. | 2016.12 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
1.2 | 73 л/с. | 2015.05 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
1.2 | 75 л/с. | 2012.10 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
1.2 LPG | 75 л/с. | 2012.10 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | 95 л/с. | 2018.08 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
1.5 dCi | 90 л/с. | 2012.10 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 75 л/с. | 2012.10 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
TCe 90 (B8M1, B8MA) | 90 л/с. | 2012.10 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
TCe 90 LPG (B8M1) | 90 л/с. | 2015.09 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
VAN-WEZEL
|
VAN-WEZEL 43006629
|
В наявності: 4 шт. | 1-2 дн. |
1147.77
грн.
|
|
NRF
|
NRF 54323
|
В наявності: 22 шт. | 24 години |
894.15
грн.
|