Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
1.2 16V LPG | 75 л/с. | 2006.02 - Выпускается | седан |
1.2 16V (LS1N, LS02, BS02) | 75 л/с. | 2006.02 - Выпускается | седан |
1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | 75 л/с. | 2004.09 - Выпускается | седан |
1.4 MPI LPG (LS0C) | 75 л/с. | 2006.02 - 2012.12 | седан |
1.5 dCi (LS04) | 75 л/с. | 2010.05 - 2012.12 | седан |
1.5 dCi (LS04) | 88 л/с. | 2010.05 - Выпускается | седан |
1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | 65 л/с. | 2005.09 - Выпускается | седан |
1.5 dCi (LS0K) | 68 л/с. | 2006.01 - 2012.12 | седан |
1.5 dCi (LS0W) | 86 л/с. | 2007.09 - 2011.12 | седан |
1.6 16V Flexifuel | 105 л/с. | 2010.07 - Выпускается | седан |
1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... | 105 л/с. | 2006.02 - Выпускается | седан |
1.6 Bifuel | 84 л/с. | 2010.05 - Выпускается | седан |
1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | 87 л/с. | 2004.09 - Выпускается | седан |
1.6 MPI 85 | 84 л/с. | 2010.05 - Выпускается | седан |
ASAM
|
ASAM 30910
|
В наявності: 11 шт. | 24 години |
720.50
грн.
|
|
VAN-WEZEL
|
VAN-WEZEL 43006398
|
В наявності: 6 шт. | 1-2 дн. |
757.60
грн.
|
|
NRF
|
NRF 54323
|
В наявності: 22 шт. | 24 години |
894.15
грн.
|