Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
2.0 | 249 л/с. | 2016.03 - Выпускается | седан |
B4 Mild-Hybrid | 197 л/с. | 2020.03 - Выпускается | седан |
B5 Mild-Hybrid | 250 л/с. | 2020.03 - Выпускается | седан |
B6 Mild-Hybrid AWD | 299 л/с. | 2020.03 - Выпускается | седан |
D3 | 150 л/с. | 2016.03 - 2018.08 | седан |
D4 | 190 л/с. | 2016.03 - Выпускается | седан |
D4 | 163 л/с. | 2018.09 - Выпускается | седан |
D4 AWD | 190 л/с. | 2016.03 - Выпускается | седан |
D5 AWD | 235 л/с. | 2016.03 - Выпускается | седан |
D5 Polestar AWD | 240 л/с. | 2019.06 - Выпускается | седан |
T4 | 190 л/с. | 2017.10 - Выпускается | седан |
T4 Polestar | 210 л/с. | 2019.06 - Выпускается | седан |
T5 | 254 л/с. | 2016.03 - Выпускается | седан |
T6 AWD | 320 л/с. | 2016.03 - Выпускается | седан |
T6 Drive-E Polestar AWD | 334 л/с. | 2016.03 - Выпускается | седан |
T8 Hybrid AWD | 303 л/с. | 2018.04 - Выпускается | седан |
T8 Hybrid Polestar AWD | 317 л/с. | 2019.01 - Выпускается | седан |
T8 Plug-in Hybrid AWD | 320 л/с. | 2017.10 - Выпускается | седан |
QUICK BRAKE 1090050
|
В наявності: 2 шт. | 24 години |
778.62
грн.
|
||
QUICK BRAKE 1091755
|
В наявності: 30 шт. | 24 години |
56.59
грн.
|
||
ABS 1755Q
|
Пошук | ||||
FRENKIT
|
FRENKIT 901755
|
В наявності: 34 шт. | 24 години |
85.96
грн.
|