Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
1.0 T-GDI | 101 л/с. | 2019.09 - Выпускается | универсал |
1.0 T-GDI | 120 л/с. | 2018.05 - Выпускается | универсал |
1.4 | 99 л/с. | 2018.04 - Выпускается | универсал |
1.4 LPG | 97 л/с. | 2018.12 - Выпускается | универсал |
1.4 T-GDI | 140 л/с. | 2018.04 - Выпускается | универсал |
1.6 | 128 л/с. | 2018.05 - Выпускается | универсал |
1.6 CRDi 115 | 116 л/с. | 2018.05 - Выпускается | универсал |
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 116 л/с. | 2019.12 - Выпускается | универсал |
1.6 CRDi 136 | 136 л/с. | 2018.05 - Выпускается | универсал |
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 136 л/с. | 2019.12 - Выпускается | универсал |
1.6 GDI Hybrid | 105 л/с. | 2019.12 - Выпускается | универсал |
1.6 GDI Hybrid | 141 л/с. | 2019.12 - Выпускается | универсал |
QUICK BRAKE 1090114
|
В наявності: 1 шт. | 24 години |
285.64
грн.
|