Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
3.0 4x4 | 238 л/с. | 2014.09 - Выпускается | SUV |
3.0 CRD V6 4x4 | 241 л/с. | 2011.02 - Выпускается | SUV |
3.0 CRD V6 4x4 | 250 л/с. | 2013.07 - Выпускается | SUV |
3.0 CRD V6 4x4 | 190 л/с. | 2011.02 - Выпускается | SUV |
3.6 V6 | 284 л/с. | 2010.11 - Выпускается | SUV |
3.6 V6 4x4 | 286 л/с. | 2010.11 - Выпускается | SUV |
3.6 V6 4x4 | 281 л/с. | 2010.11 - Выпускается | SUV |
3.6 V6 FlexFuel 4x4 | 286 л/с. | 2010.11 - Выпускается | SUV |
3.6 VVT 4x4 | 290 л/с. | 2016.04 - Выпускается | SUV |
5.7 V8 4x4 | 352 л/с. | 2010.11 - Выпускается | SUV |
QUICK BRAKE 1091640
|
В наявності: 3 шт. | 1-2 дн. |
156.06
грн.
|
||
FRENKIT
|
FRENKIT 901640
|
В наявності: 2 шт. | 24 години |
183.81
грн.
|
|
AUTOFREN
|
AUTOFREN D42688A
|
В наявності: 1 шт. | 2-3 дн. |
142.02
грн.
|