Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
1.5 BlueHDi 100 | 102 л/с. | 2018.06 - Выпускается | Автобус |
1.5 BlueHDi 120 | 120 л/с. | 2018.06 - Выпускается | Автобус |
1.6 BlueHDi 115 | 115 л/с. | 2016.04 - Выпускается | Автобус |
1.6 BlueHDi 95 | 95 л/с. | 2016.04 - Выпускается | Автобус |
1.6 HDi 90 | 90 л/с. | 2018.07 - Выпускается | Автобус |
2.0 BlueHDi 120 | 122 л/с. | 2019.12 - Выпускается | Автобус |
2.0 BlueHDi 145 | 144 л/с. | 2020.09 - Выпускается | Автобус |
2.0 BlueHDi 150 | 150 л/с. | 2016.04 - Выпускается | Автобус |
2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 л/с. | 2016.04 - Выпускается | Автобус |
2.0 BlueHDi 180 | 178 л/с. | 2016.04 - Выпускается | Автобус |
E-SPACETOURER | 136 л/с. | 2020.09 - Выпускается | Автобус |
QUICK BRAKE 1090050
|
В наявності: 2 шт. | 24 години |
778.62
грн.
|
||
QUICK BRAKE 1091877
|
Пошук |